28.01.2006 17:00 | TSV Hürup | - | SG BraHU | 26 | : | 25 |
28.01.2006 17:00 | Ahrensburger TSV | - | DHK Flensborg | 36 | : | 30 |
28.01.2006 18:45 | HSG Kropp/Tetenhusen | - | HSG Nord-NF | 34 | : | 25 |
28.01.2006 20:00 | SG Flensburg-Handewitt II | - | HSG Tarp-Wanderup | 31 | : | 37 |
Spielfrei: AMTV Hamburg
Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Tarp-Wanderup | 16 | 21 : | 11 | 518:488 | 30 |
2 | DHK Flensborg | 16 | 19 : | 13 | 461:430 | 31 |
3 | AMTV Hamburg | 16 | 19 : | 13 | 448:434 | 14 |
4 | HSG Kropp/Tetenhusen | 16 | 19 : | 13 | 415:407 | 8 |
5 | SG Flensburg-Handewitt II | 16 | 18 : | 14 | 419:386 | 33 |
6 | SG BraHU | 16 | 15 : | 17 | 484:479 | 5 |
7 | HSG Nord-NF | 16 | 15 : | 17 | 418:452 | -34 |
8 | Ahrensburger TSV | 16 | 9 : | 23 | 434:467 | -33 |
9 | TSV Hürup | 16 | 9 : | 23 | 402:456 | -54 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende